Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Обучение с 5 класса | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Обучение с 5 класса | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Обучение с 5 класса | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Обучение с 5 класса | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Обучение с 5 класса | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| В (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Д (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ж (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| З (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Г (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Д (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ж (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| И (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Б (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Г (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Е (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| З (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| И (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Б (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е (Общеобразовательный) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ж (Адаптированная общеобразовательная программа) | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Информационно-технологический) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Б (Универсальный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Универсальный) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Г (Универсальный) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Информационно-технологический) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Б (Универсальный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В (Универсальный) | 0 | 0 | 6 | 0 |
Будущим пятиклассникам
Информация для поступающих в школу
Численность и вакантные места по платным услугам на 25.09.2025
|
Наименование платной услуги Ф. И. О. преподавателя |
Количество групп/наполняемость учащихся |
Вакантные места |
|
|
1/12 |
2 |
|
|
2. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математика для увлеченных» (Селезнева К.О.) открыта группа с 01.09.2025 |
1/10 |
4 |
|
|
3. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Ментальная арифметика (Копылова А. Н.) открыта группа с 01.09.2025 |
1/12 |
2 |
|
|
1/10 |
4 |
|
|
1/12 |
2 |
|
|
1/10 |
4 |
|
|
2/21 |
7 |
|
|
1/10 |
4 |
|
|
1/10 |
4 |
|
|
1/14 |
0 |
|
|
11. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Математика вокруг нас» (Белоусова М. В.) с 01.10.2025 |
1/10 |
4 |
|
|
12. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Решение нестандартных задач» (Селезнева К. О.) с 01.10.2025 |
1/11 |
3 |
|
|
13. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Логическая математика» (Боброва А. Ю.) с 01.10.2025 |
1/10 |
4 |
|
|
14. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Грамматика русского языка» (Миннуллина Г. Р.) с 01.10.2024 |
1/10 |
4 |
|
|
15. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Грамматика русского языка» (Абдурахманова А. М.) с 01.10.2025 |
1/10 |
4 |
|
|
16. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Практикум абитуриента» (Ковальская Н. Н.) открыта группа с 01.10.2025 |
1/10 |
4 |
|